| Name | My City | My Country | Profession | Ambassador ID |
|---|---|---|---|---|
| Alexandra | 5575 | |||
| Hussaini | 5574 | |||
| Purpose | 5573 | |||
| Mohamed | Italy | 5572 | ||
| Cisse | USA | 5571 | ||
| Walter | France | 5570 | ||
| Nader | Egypt | 5569 | ||
| Marcel | 5568 | |||
| Cherine | Egypt | 5567 | ||
| Ibrohim | Egypt | 5566 | ||
| Ahmed | South Africa | 5565 | ||
| Ihab | Malawi | 5564 | ||
| Sage | 5563 | |||
| Tiwonge | Egypt | 5562 | ||
| Olan | Egypt | 5561 | ||
| Sarah | Brazil | 5560 | ||
| Lara | Egypt | 5559 | ||
| Jean | Egypt | 5558 | ||
| Heba | Egypt | 5557 | ||
| Yasmin | Egypt | 5556 | ||
| Ibrohim | Egypt | 5555 | ||
| Eman | Egypt | 5554 | ||
| Eman | Egypt | 5553 | ||
| Jomana | Egypt | 5552 | ||
| Sarah | Egypt | 5551 | ||
| Marwa | Egypt | 5550 | ||
| Mohaned | Egypt | 5549 | ||
| Lola | Egypt | 5548 | ||
| Mai | 5547 | |||
| Diana | Egypt | 5546 | ||
| Julie | Nigeria | 5545 | ||
| Marco | Egypt | 5544 | ||
| Destimy | Rwanda | 5543 | ||
| Halle | Uganda | 5542 | ||
| Kittlesea | Uganda | 5541 | ||
| Mark | Uganda | 5540 | ||
| Godfrey | Germany | 5539 | ||
| Irankunda | 5538 | |||
| Marci | 5537 | |||
| Julia | South Africa | 5536 | ||
| Seth | South Africa | 5535 | ||
| Ntabaza | Romania | 5534 | ||
| Nnamso | Egypt | 5533 | ||
| Sandy | Egypt | 5532 | ||
| Vlad | Nigeria | 5531 | ||
| Ahmed | Egypt | 5530 | ||
| Joshua | Egypt | 5529 | ||
| Hassan | Uganda | 5528 | ||
| Tito | Egypt | 5527 | ||
| Nicholas | 5526 |
×