| Name | My City | My Country | Profession | Ambassador ID |
|---|---|---|---|---|
| Madonah | Uganda | 5625 | ||
| Gerardine DR | Uganda | 5624 | ||
| Omara | Tanzania | 5623 | ||
| Jonah | Sudan | 5622 | ||
| Grace | Nigeria | 5621 | ||
| Dente | Nigeria | 5620 | ||
| Jumoke | Nigeria | 5619 | ||
| Izuchi | Kenya | 5618 | ||
| Ajaja | 5617 | |||
| Ruth | Nigeria | 5616 | ||
| Sarak | South Africa | 5615 | ||
| Matthew | Sierra Leone | 5614 | ||
| Ntokozo | Ghana | 5613 | ||
| Issa | Uganda | 5612 | ||
| Deborah | Togo | 5611 | ||
| Allan | Kenya | 5610 | ||
| Gbati | 5609 | |||
| Richie | 5608 | |||
| Frank | Uganda | 5607 | ||
| Galula | UAE | 5606 | ||
| Dabrine | 5605 | |||
| Tobias | England | 5604 | ||
| Fatima | Nigeria | 5603 | ||
| William | Egypt | 5602 | ||
| Emaeyak | Saudi Arabia | 5601 | ||
| Ahmed | Saudi Arabia | 5600 | ||
| Lily | Nigeria | 5599 | ||
| Mohamed | Nigeria | 5598 | ||
| Ovie | Malawi | 5597 | ||
| Azeez | Nigeria | 5596 | ||
| MP | Gambia | 5595 | ||
| Daniel | Burundi | 5594 | ||
| Momodou | Nigeria | 5593 | ||
| Prunce | Uganda | 5592 | ||
| Saba | Burundi | 5591 | ||
| Hamzah | Equador | 5590 | ||
| DIEUDONNÉ | Egypt | 5589 | ||
| Kenny | Egypt | 5588 | ||
| Amr | England | 5587 | ||
| Ahmed | 5586 | |||
| Chris | 5585 | |||
| Dabary | 5584 | |||
| Benjamin | Kenya | 5583 | ||
| Heart | 5582 | |||
| Bradley | Egypt | 5581 | ||
| Ali | Congo | 5580 | ||
| Ahmed | Nigeria | 5579 | ||
| Joska | Congo | 5578 | ||
| Aliyu | England | 5577 | ||
| Benjamin | 5576 |
×