| Name | My City | My Country | Profession | Ambassador ID |
|---|---|---|---|---|
| Umaer | Pakistan | 5674 | ||
| Pir Amad | South Africa | 5673 | ||
| Ali | Kenya | Accountant | 5672 | |
| Livingstone | Mali | 5671 | ||
| Mary | Mali | 5670 | ||
| Dembele | Nigeria | 5669 | ||
| Amadou | Congo | 5668 | ||
| Simon | 5667 | |||
| Anicet | 5666 | |||
| Lebohang | 5665 | |||
| Robert | Russia | 5664 | ||
| Suri | Belarus | 5663 | ||
| Roni | Zimbabwe | 5662 | ||
| Kate | 5661 | |||
| Ben | Egypt | 5660 | ||
| Suriya | Egypt | 5659 | ||
| Sobkey | Nigeria | 5658 | ||
| Ahmed | Zimbabwe | 5657 | ||
| Umar | 5656 | |||
| Ben | 5655 | |||
| Madi | 5654 | |||
| Benin | Kenya | 5653 | ||
| Chuck | Malawi | 5652 | ||
| John | 5651 | |||
| Jacob | Congo | 5650 | ||
| Aaron | Kenya | 5649 | ||
| Alphonso | Liberia | 5648 | ||
| Charles | Ghana | 5647 | ||
| Sampson | Uganda | 5646 | ||
| Lily | Kenya | 5645 | ||
| Rachael | Nigeria | 5644 | ||
| Diana | Tanzania | 5643 | ||
| Williams | Sierra Leone | 5642 | ||
| Bob | Kenya | 5641 | ||
| Sallieu | Tanzania | 5640 | ||
| Peter | Nigeria | 5639 | ||
| Bob | Cameroon | 5638 | ||
| Obiora | Sierra Leone | 5637 | ||
| Remi Joel | Benin | 5636 | ||
| Abdul-Amin | Uganda | 5635 | ||
| Benoit | Burundi | 5634 | ||
| Emmanuel | Nigeria | 5633 | ||
| Foustin | Uganda | 5632 | ||
| Michael | Zambia | 5631 | ||
| Patricia | Uganda | 5630 | ||
| Jaika | England | 5629 | ||
| Robinah | Ghana | 5628 | ||
| Men Shu | USA | 5627 | ||
| Eric | Congo | 5626 | ||
| Madonah | Uganda | 5625 |
×