| Name | My City | My Country | Profession | Ambassador ID |
|---|---|---|---|---|
| Ekatarine | USA | 5475 | ||
| Mostafa | 5474 | |||
| Maia | Netherlands | 5473 | ||
| Thierry | Egypt | 5472 | ||
| Jaime | Egypt | 5471 | ||
| Alaa | Egypt | 5470 | ||
| Hoda | France | 5469 | ||
| Mohamed | South Africa | 5468 | ||
| Catherine | Egypt | 5467 | ||
| Kiara | Italy | 5466 | ||
| Ahmed | Egypt | 5465 | ||
| Maurizio | 5464 | |||
| Noha | Egypt | 5463 | ||
| Wamakuyu | Egypt | 5462 | ||
| Magdi | England | 5461 | ||
| Hassan | Brazil | 5460 | ||
| Martin | Uganda | 5459 | ||
| Jean | Uganda | 5458 | ||
| Bridgett | Sierra Leone | 5457 | ||
| Wilbur | Egypt | 5456 | ||
| Fatmata | 5455 | |||
| Aliaa | 5454 | |||
| Harmony | 5453 | |||
| Mustafa | Canada | 5452 | ||
| Omar | Armenia | 5451 | ||
| Philip | 5450 | |||
| Adrey | Egypt | 5449 | ||
| Gamal | Eswatini | 5448 | ||
| Mostafa | 5447 | |||
| Sifiso | England | 5446 | ||
| Georges | England | 5445 | ||
| Fasil | Egypt | 5444 | ||
| Tim | Egypt | 5443 | ||
| Sumaika | Poland | 5442 | ||
| Hussein | 5441 | |||
| Natalia | Egypt | 5440 | ||
| Larissa | Egypt | 5439 | ||
| Mohamed | 5438 | |||
| Fawzy | Japan | 5437 | ||
| Phillip | Nigeria | 5436 | ||
| Hiro | Pakistan | 5435 | ||
| Shrhu | Egypt | 5434 | ||
| Shikari | Chile | 5433 | ||
| Harmony | Egypt | 5432 | ||
| Sebastian | Egypt | 5431 | ||
| Amani | Egypt | 5430 | ||
| Yasmine | Egypt | 5429 | ||
| Mayar | Egypt | 5428 | ||
| Kareem | South Africa | 5427 | ||
| Sayid | Norway | 5426 |
×