| Name | My City | My Country | Profession | Ambassador ID |
|---|---|---|---|---|
| Musoki | Uganda | Hair Dresser | 10029 | |
| Edith | Uganda | Businesswoman | 10028 | |
| Montana | Texas | 10027 | ||
| Phillip | Germany | 10026 | ||
| Sarah | Uganda | Teacher | 10025 | |
| Patrick | Zambia | 10024 | ||
| Orlando | Belize | 10023 | ||
| Susan | Cameroon | 10022 | ||
| Anna | Zambia | 10021 | ||
| Hamidou | Senegal | 10020 | ||
| Romani | Uganda | Teacher | 10019 | |
| Haning | Uganda | Teacher | 10018 | |
| Pedson | Uganda | Peasant | 10017 | |
| Onizi | Uganda | Peasant | 10016 | |
| Mukili | Uganda | Businessman | 10015 | |
| Mukobi | Uganda | Teacher | 10014 | |
| Ezekiel | Uganda | Pastor | 10013 | |
| Deo | Uganda | Pastor | 10012 | |
| Baguma | Uganda | Pastor | 10011 | |
| Basambya | Uganda | Peasant | 10010 | |
| Bigasaki | Uganda | Businessman | 10009 | |
| Ntalibara | Uganda | Businessman | 10008 | |
| Keren | Uganda | Peasant | 10007 | |
| Mudala | Uganda | Peasant | 10006 | |
| Friday | Uganda | Carpenter | 10005 | |
| Posiano | Uganda | Businessman | 10004 | |
| Habert | Uganda | Welder | 10003 | |
| Amon | Uganda | Carpenter | 10002 | |
| Asheri | Uganda | Teacher | 10001 | |
| World | Organization | 10000 | ||
| Esengwo | Cameroon | 9999 | ||
| Etheldrela | Cameroon | 9998 | ||
| Mudoko | Uganda | Teacher | 9997 | |
| Enachedo | Cameroon | Apostle | 9996 | |
| Tatehasong | Cameroon | 9995 | ||
| Jovaline | Uganda | Student | 9994 | |
| Linard | Uganda | Student | 9993 | |
| Longino | Uganda | Student | 9992 | |
| Landus | Uganda | Student | 9991 | |
| Johnson | Uganda | Businessman | 9990 | |
| Brian | Colorado | IT | 9989 | |
| Ruben | Belize | 9988 | ||
| Marfa | Belize | Chef | 9987 | |
| Alex | Manatoba | Student | 9986 | |
| Patti | Manatoba | Fantastic Mother | 9985 | |
| Mike | Manatoba | Construction | 9984 | |
| Gabriel | Nigeria | 9983 | ||
| Flourish | Nigeria | 9982 | ||
| Baka | Nigeria | 9981 | ||
| Vincent | Nigeria | 9980 |
×