| Name | My City | My Country | Profession | Ambassador ID |
|---|---|---|---|---|
| Stephan | Iowa | 10133 | ||
| Magdelena | Iowa | 10132 | ||
| Karen | California | 10131 | ||
| Dan | Missouri | Director | 10130 | |
| Brayden | Missouri | Student | 10129 | |
| Luis | Florida | World Happiness Foundatiom | 10128 | |
| Paul | Florida | World Happiness Foundatiom | 10127 | |
| Anthony | New York | Contctor | 10126 | |
| Mark | Hawaii | Salesman | 10125 | |
| Daniel | guatemala | 10124 | ||
| Glaudia | Brazil | 10123 | ||
| Randy | Florida | 10122 | ||
| Jackie | guatemala | 10121 | ||
| Mary | Illinois | 10120 | ||
| Ivana | Serbia | Banker | 10119 | |
| Sharon | Missouri | Hospital worker | 10118 | |
| Mia | Missouri | Recruiter | 10117 | |
| Alexandra | Mauritius | Cashier | 10116 | |
| Paulina | New York | Clerk | 10115 | |
| Jessica | Missouti | Waitress | 10114 | |
| Joseph | New York | 10113 | ||
| Suzy | New York | Airline Guest Service | 10112 | |
| Cady | New Jersey | Reiki Practionioner | 10111 | |
| Thomas | Ghana | 10110 | ||
| Kristen | Netherlands | Traveler | 10109 | |
| Gaby | guatemala | Singer | 10108 | |
| Martin | Ireland | Occupational Thrapist | 10107 | |
| Cynthia | California | Retail | 10106 | |
| David | Guatemala | Audio Visual Tech | 10105 | |
| Linda | England | Hospital Worker | 10104 | |
| Tiphaine | France | Traveler | 10103 | |
| Isatu | Sierra Leone | 10102 | ||
| Iqbal | Pakistan | Bishop | 10101 | |
| Ureaka | Tenneessee | 10100 | ||
| Kennedy | Zambia | 10099 | ||
| Jolam | Uganda | 10098 | ||
| Ola | Poland | Student | 10097 | |
| Natalie | Checkoslavakia | Student | 10096 | |
| Michael | Congo | 10095 | ||
| Diakhoumba | Ethiopia | Program MGr. | 10094 | |
| Masereka | Uganda | 10093 | ||
| Augusta | Sierra Leone | 10092 | ||
| Godwin | Uganda | 10091 | ||
| Bwambale | Uganda | 10090 | ||
| Aaron | Uganda | 10089 | ||
| Keren | Uganda | Student | 10088 | |
| Grace | Uganda | 10087 | ||
| Mbambu | Uganda | 10086 | ||
| Senior | Uganda | 10085 | ||
| Beibyeliza | Uganda | 10084 |
×