| Name | My City | My Country | Profession | Ambassador ID |
|---|---|---|---|---|
| Laura | 1916 | |||
| Vlad | 1915 | |||
| Isaac | 1914 | |||
| Tshunza Venance | 1913 | |||
| Najib Matazu | 1912 | |||
| Ebrima Marinah | 1911 | |||
| Muwanguzi Shalom | 1910 | |||
| Bishop Dr Joshua Smith | 1909 | |||
| Emily Ramadan | 1908 | |||
| Augustine Mpanda | 1907 | |||
| Hairat | 1906 | |||
| SHEY JIYNDA NGANJI-JUNIOR | 1905 | |||
| Deependra Parihar | 1904 | |||
| Yahya Mahmoud | 1901 | |||
| James & Laura | 1900 | |||
| Idopise Essien | 1899 | |||
| Elvira Marquez-Paras | 1898 | |||
| Pastor Foday Baimba | 1897 | |||
| Bright Stanford | 1896 | |||
| Tommy Vandi | 1894 | |||
| Christian George | 1893 | |||
| Godfrey Laizer | Sierra Leone | 1892 | ||
| Toure Verite | 1891 | |||
| Vandi Tommy | 1890 | |||
| Nasir Sajjad | 1889 | |||
| Siakra Ibrohim | 1888 | |||
| Abdul Latif Karon | 1887 | |||
| Justin | 1886 | |||
| Koffi | 1885 | |||
| Thomas Foday | 1884 | |||
| Morlai Koroma | 1883 | |||
| Noreen Mwape | 1882 | |||
| Kadia Abdullah Kamara | 1881 | |||
| Praygod Nnko | 1880 | |||
| Amish bint Muhammed | 1879 | |||
| Brenda Phiona | 1878 | |||
| Mr Gambia | 1877 | |||
| Ali Osman | 1876 | |||
| Modou Lamin Kanajie | 1875 | |||
| Pascal | 1874 | |||
| Caleb Otaget | 1873 | |||
| Miss Bah | 1872 | |||
| HASSIM SOWE | 1871 | |||
| Mohamed Kahna | 1870 | |||
| Am David Singer | 1869 | |||
| Momodou Ceesay | 1868 | |||
| Nehemiah Karnga | 1867 | |||
| Kerpler Soclor | 1866 | |||
| Amb Ben | 1865 | |||
| Abdulai Danaah | 1864 |
×