| Name | My City | My Country | Profession | Ambassador ID |
|---|---|---|---|---|
| Lily | Egypt | 5175 | ||
| Mahmoud | Egypt | 5174 | ||
| Musa | Egypt | 5173 | ||
| Abdul | Egypt | 5172 | ||
| Cameron | Egypt | 5171 | ||
| Amir Amed Kotb | Egypt | 5170 | ||
| Mohamed | Egypt | 5169 | ||
| Amr | Egypt | 5168 | ||
| Amr | Egypt | 5167 | ||
| Lulu | Egypt | 5166 | ||
| Ayman | Egypt | 5165 | ||
| Ahmed | Egypt | 5164 | ||
| Ali | South Africa | 5163 | ||
| Ahmed | Kazakhstan | 5162 | ||
| Randolph | England | 5161 | ||
| Elizabeth | England | 5160 | ||
| Rebecca | England | 5159 | ||
| Gavin | Egypt | 5158 | ||
| Lee | England | 5157 | ||
| AbdulHakim | Egypt | 5156 | ||
| Elle | Egypt | 5155 | ||
| Hagar | Egypt | 5154 | ||
| Mohamed | Egypt | 5153 | ||
| Mina | Egypt | 5152 | ||
| Mobark | Kazakhstan | 5151 | ||
| Walid | Russia | 5150 | ||
| Galia | Egypt | 5149 | ||
| Talia | Venezuela | 5148 | ||
| Mohamed | Italy | 5147 | ||
| Allonso | Saudi Arabia | 5146 | ||
| Vlad | Sudan | 5145 | ||
| Mohamed | Egypt | 5144 | ||
| Adam | Egypt | 5143 | ||
| Karim | Egypt | 5142 | ||
| Michael | Egypt | 5141 | ||
| Salvatory | Egypt | 5140 | ||
| Mikhail | Canada | 5139 | ||
| Mustafa | Egypt | 5138 | ||
| Gregory | Egypt | 5137 | ||
| Karim | Egypt | 5136 | ||
| Josef | USA | 5135 | ||
| Adam | Egypt | 5134 | ||
| Margie | Estonia | 5133 | ||
| Medhat | Egypt | 5132 | ||
| Synne | Egypt | 5131 | ||
| Khalil | Egypt | 5130 | ||
| Ahmed | Egypt | 5129 | ||
| Yousery | Egypt | 5128 | ||
| Yusif | Egypt | 5127 | ||
| Mohamed | England | 5126 |
×