| Name | My City | My Country | Profession | Ambassador ID |
|---|---|---|---|---|
| Schaduf | 5225 | |||
| Stepan | 5224 | |||
| Luisa | 5223 | |||
| Deena | 5222 | |||
| Kasia | Lebanon | 5221 | ||
| Sam | Egypt | 5220 | ||
| Tony | Egypt | 5219 | ||
| Chloe | Egypt | 5218 | ||
| Mohamed | Egypt | 5217 | ||
| Mohamed | Egypt | 5216 | ||
| Mona | Egypt | 5215 | ||
| Mohamed | Egypt | 5214 | ||
| Julia | Egypt | 5213 | ||
| Shivan | Canada | 5212 | ||
| Maha | Egypt | 5211 | ||
| Cynthia | Egypt | 5210 | ||
| Mohamed | Egypt | 5209 | ||
| Salma | Egypt | 5208 | ||
| Aisle | Germany | 5207 | ||
| Ahmed | USA | 5206 | ||
| Joy | Germany | 5205 | ||
| Colleen | Germany | 5204 | ||
| Sherreen | Egypt | 5203 | ||
| Randa | USA | 5202 | ||
| Tamar | Egypt | 5201 | ||
| Mary | Egypt | 5200 | ||
| B | USA | 5199 | ||
| Essam | England | 5198 | ||
| Su | Egypt | 5197 | ||
| London | Uganda | 5196 | ||
| Ahmed | Uganda | 5195 | ||
| Isaac | Russia | 5194 | ||
| Geoffrey | Saudi Arabia | 5193 | ||
| Irina | Saudi Arabia | 5192 | ||
| Abdullah | Saudi Arabia | 5191 | ||
| Faisal | Russia | 5190 | ||
| Thamer | China | 5189 | ||
| Olga | Vietnam | 5188 | ||
| Ankang | Italy | 5187 | ||
| Quan | Egypt | 5186 | ||
| Annalisa | Egypt | 5185 | ||
| Ahmed | Egypt | 5184 | ||
| Saddam | Egypt | 5183 | ||
| Mohamed | Egypt | 5182 | ||
| George | Egypt | 5181 | ||
| Maged | Yemen | 5180 | ||
| Mustafa | Egypt | 5179 | ||
| Zena | Egypt | 5178 | ||
| Amr | Egypt | 5177 | ||
| Shima | Egypt | 5176 |
×