| Name | My City | My Country | Profession | Ambassador ID |
|---|---|---|---|---|
| Power | Haiti | 6682 | ||
| Baldev | Nigeria | 6681 | ||
| Odago | Haiti | 6680 | ||
| Michael | Haiti | 6679 | ||
| Danielle | Kenya | 6678 | ||
| Esale | Tanzania | 6677 | ||
| Paul | Kazakhstan | 6676 | ||
| Anneanne | Haiti | 6675 | ||
| Dr Nawab | USA | 6674 | ||
| Emmanuel | USA | 6673 | ||
| Keanu | Haiti | 6672 | ||
| Deuce | Belize | 6671 | ||
| Jane | Haiti | 6670 | ||
| Jessica | Haiti | 6669 | ||
| Yously | Kenya | 6668 | ||
| Esale | Cameroon | 6667 | ||
| Chama | China | 6666 | ||
| Sharon | Burundi | 6665 | ||
| Dalai | Burundi | 6664 | ||
| Cynthia, | Burundi | 6663 | ||
| Cedric | USA | 6662 | ||
| Chantal | Bangladesh | 6661 | ||
| Steven | Nigeria | 6660 | ||
| Sumi | China | 6659 | ||
| Queen Bmazazhi | USA | 6658 | ||
| Alka | Burundi | 6657 | ||
| Rosalind | USA | 6655 | ||
| Ayusri | Haiti | 6654 | ||
| Michelet | Zambia | 6653 | ||
| Belony | Belize | 6652 | ||
| Siakantu | Haiti | 6651 | ||
| Samuel | India | 6650 | ||
| Joanes | Haiti | 6649 | ||
| Yogi | Haiti | 6648 | ||
| Bazelaire | England | 6647 | ||
| Apombo | Cameroon | 6646 | ||
| Desziree | USA | 6645 | ||
| Irine | Sierra Leone | 6644 | ||
| Les | Belize | 6643 | ||
| Abu | USA | 6642 | ||
| Edwin | Cameroon | 6641 | ||
| Ryan | Belize | 6640 | ||
| Rita | Belize | 6639 | ||
| Angelica | Congo | 6638 | ||
| Mark | USA | 6637 | ||
| Mattathias | Belize | 6636 | ||
| Mike | Belize | 6635 | ||
| Helen | Belize | 6634 | ||
| Angie | USA | 6633 | ||
| Johnathan | France | 6632 |
×