| Name | My City | My Country | Profession | Ambassador ID |
|---|---|---|---|---|
| Clarrybel | Zambia | 6732 | ||
| Chief Matenga | Belize | 6731 | ||
| Doris | Belize | 6730 | ||
| Ricky | Kenya | 6729 | ||
| John | Gambia | 6728 | ||
| Ruth | Bangladesh | 6727 | ||
| Sirra | USA | 6726 | ||
| Faiza | USA | 6725 | ||
| Drew | Pakistan | 6724 | ||
| Lora | USA | 6723 | ||
| Maria | USA | 6722 | ||
| Bob | Belize | 6721 | ||
| Liz | USA | 6720 | ||
| Mayo | Belize | 6719 | ||
| Lamb | Belize | 6718 | ||
| Jay | USA | 6717 | ||
| Amy | Belize | 6716 | ||
| Victoria | Belize | 6715 | ||
| Abel Jr | USA | 6714 | ||
| Abel | USA | 6713 | ||
| Devon | France | 6712 | ||
| Paris | England | 6711 | ||
| Cesar | England | 6710 | ||
| Gemma | USA | 6709 | ||
| Jayne | Ghana | 6708 | ||
| Kenzie | USA | 6707 | ||
| Charles | Nigeria | 6706 | ||
| Kenzie | Nigeria | 6705 | ||
| Success | Ghana | 6704 | ||
| Joshua | Belize | 6703 | ||
| Evan | USA | 6702 | ||
| Lenox | Belize | 6701 | ||
| Maggie | USA | 6700 | ||
| Pedro | Kenya | 6699 | ||
| Ben | Belize | 6698 | ||
| Brian | Ghana | 6697 | ||
| Calvin | Burundi | 6696 | ||
| Priscilla | Zambia | 6695 | ||
| Danson | Zambia | 6694 | ||
| Gift | Zambia | 6693 | ||
| Mpeneka | Zambia | 6692 | ||
| Kelvin | USA | 6691 | ||
| Andrew | Zambia | 6690 | ||
| Augustine | Zambia | 6689 | ||
| Collifer | Haiti | 6688 | ||
| George | Belize | 6687 | ||
| Museveni | Belize | 6686 | ||
| Justin | Belize | 6685 | ||
| Olive | USA | 6684 | ||
| Sadeek | England | 6683 |
×