| Name | My City | My Country | Profession | Ambassador ID |
|---|---|---|---|---|
| Ntaombela | 12/02/1995 | Mufulira | Counsellor and Social Worker | 15325 |
| Ntaombela | 12/021995 | Mufulira | Counsellor and Social worker | 15324 |
| Cosmas | Kitale Kenya | Kenya | Higher education | 15323 |
| Annie | Antigua | Guatamala | Humanitarian | 15322 |
| Peter | Kitwe | Zambia | Media personnel | 15321 |
| Francoise | Bakavu | Congo | Pasteur | 15320 |
| Abigail | Mufulira | Zambia | Health care provider | 15319 |
| Charles | Mufulira | Zambia | Pastor | 15318 |
| Maxwell | Mufulira | Zambia | Teacher | 15317 |
| Dorcas | 22/2/1994 | Malawi | Teacher | 15316 |
| Durai | Thiruthuraipoondi Thiruvarur | India | Social.Services | 15315 |
| Ero | Abuja | Nigeria | CEO | 15314 |
| Belbara | Yaounde | Cameroon | Ambassador de la Paix | 15313 |
| Abdul | Erbil | Iraq | Sheik | 15312 |
| Falah | Baghdad | Iraq | 15311 | |
| Helen | Vientiane | Laos PDR | Director of Humanitarian Projects | 15310 |
| Peter | Pamil Nadu | India | Humanitarian | 15309 |
| Phanmany | Vientiana | Laos | Humanitarian | 15308 |
| Brenda | Cundinamarca | Columbia | Business Administrator | 15307 |
| James | Accra | Ghana | Apostle | 15306 |
| Ammar | Aleppo | Syria | Teacher | 15305 |
| PJ | Arlington | Virginia | Chief Tranfornation Office | 15304 |
| Sunday | Mufulira | Zambia | Psychosocial counselor | 15303 |
| Jackson | Mufulira | Zambia | Psychosocial counselor | 15302 |
| AUGUSTINE | KAPUTA | NDOLA - ZAMBIA | TEACHER | 15301 |
| Adelia | Varginha | Brazil | Doctor | 15300 |
| Abdullateef | IBADAN | Nigeria | Civil servant | 15299 |
| Diana | Cuenca | Equador | Food engineer | 15298 |
| Esther | Ndola-zambia | District | Non | 15297 |
| Solomon.G | Delta | Nigeria | BOREHOLE DRILLING AND INSTALLER | 15296 |
| Aiyedun. A | Ibadan | Nigeria | Forensic accountant | 15295 |
| Anita | Ndola | Zambia | Student | 15294 |
| Rosemary | Ndola | Zambia | Student | 15293 |
| Theresa | Ndola | Zambia | Student | 15292 |
| Natasha | Ndola | Zambia | St | 15291 |
| Mapelo | Ndola | Zambia | Student | 15290 |
| Patricia | Ndola | Zambia | Student | 15289 |
| Nyanzi | Ndola | Zambia | Student | 15288 |
| Jimaima | Ndola | Zambia | Student | 15287 |
| Misheck | Ndola | Zambia | St | 15286 |
| Etiness | Ndola | Zambia | Student | 15285 |
| Everylyn | Ndola | Zambia | Student | 15284 |
| Everylyn | Ndola | Zambia | Student | 15283 |
| Choolwe | Ndola | Zambia | Student | 15282 |
| Betishaba | Ndola | Zambia | Student | 15281 |
| Mercy | Ndola | Zambia | Student | 15280 |
| Mary | Ndo | Copperbelt Zambia | Student | 15279 |
| Irma | Cuenca | Equador | Engineer | 15278 |
| Bamgboye OKANLAWON | 22-05-1967 | Oyo, South West, Nigeria | Public Servant | 15277 |
| Leo | Masatenango | Guatemala | Entrepreneur | 15276 |
×