| Name | My City | My Country | Profession | Ambassador ID |
|---|---|---|---|---|
| Kiera | Rwanda | 4880 | ||
| Happy | Nigeria | 4879 | ||
| Obed | Rwanda | 4878 | ||
| Bamanga | Nigeria | 4877 | ||
| Sone | Sudan | 4876 | ||
| Abdulrazak | Nigeria | 4875 | ||
| Nosiba | South Africa | 4874 | ||
| Imrana | Rwanda | 4873 | ||
| Agnus | Rwanda | 4872 | ||
| Gilbert | Egypt | 4871 | ||
| Jean | Cameroon | 4870 | ||
| Hossam | Sudan | 4869 | ||
| Bonsen | Switzerland | 4868 | ||
| Yousif | Nigeria | 4867 | ||
| Roger | Nigeria | 4866 | ||
| Imrana | Nigeria | 4865 | ||
| Imrana | Nigeria | 4864 | ||
| Isma’il | Nigeria | 4863 | ||
| Mandir | Nigeria | 4862 | ||
| Nhadiju | Nigeria | 4861 | ||
| Ahmad | Nigeria | 4860 | ||
| Nasiru | Sierra Leone | 4859 | ||
| Mohamed | Russia | 4858 | ||
| Musa | Sierra Leone | 4857 | ||
| Christina | Sierra Leone | 4856 | ||
| Musa | Sierra Leone | 4855 | ||
| Fatima | Sierra Leone | 4854 | ||
| David | USA | 4853 | ||
| Andrew | Sierra Leone | 4852 | ||
| James | Sierra Leone | 4851 | ||
| Khalil | Sierra Leone | 4850 | ||
| Ibrahim | Sierra Leone | 4849 | ||
| Cullet | Sierra Leone | 4848 | ||
| George | Sierra Leone | 4847 | ||
| Oliver | Egypt | 4846 | ||
| Lucia | Egypt | 4845 | ||
| Omar | Egypt | 4844 | ||
| Ahmed | Egypt | 4843 | ||
| Baradine | Egypt | 4842 | ||
| Abdullah | Egypt | 4841 | ||
| Ahmed | USA | 4840 | ||
| Saleh | Egypt | 4839 | ||
| Maria | Egypt | 4838 | ||
| Kanawy | Egypt | 4837 | ||
| Mohamed | Egypt | 4836 | ||
| Abdullah | Burundi | 4835 | ||
| Tarek | England | 4834 | ||
| Innocent | Uganda | 4833 | ||
| Liz | England | 4832 | ||
| Henry | Egypt | 4831 |
×