| Name | My City | My Country | Profession | Ambassador ID |
|---|---|---|---|---|
| Praveen | Egypt | 5872 | ||
| Stella | Egypt | 5871 | ||
| Isaac | Egypt | 5870 | ||
| Mohamed | South Africa | 5869 | ||
| Mohamed | Russia | 5868 | ||
| Belal | Egypt | 5867 | ||
| Nicolai | Egypt | 5866 | ||
| Isaac | South Africa | 5865 | ||
| Assam | South Africa | 5864 | ||
| Akach | England | 5863 | ||
| Ben | Russia | 5862 | ||
| Aslan | Egypt | 5861 | ||
| Valeria | South Africa | 5860 | ||
| Aziz | South Africa | 5859 | ||
| Sanu | South Africa | 5858 | ||
| Fagbo | South Africa | 5857 | ||
| Faith | Egypt | 5856 | ||
| Kunmi | Malawi | 5855 | ||
| Ashraf | USA | 5854 | ||
| Rachel | Romania | 5853 | ||
| Thomas | Egypt | 5852 | ||
| Andre | Algeria | 5851 | ||
| Zian | Egypt | 5850 | ||
| Sarah | France | 5849 | ||
| Joker | Egypt | 5848 | ||
| Moca | Egypt | 5847 | ||
| Omar | Egypt | 5846 | ||
| Ream | Egypt | 5845 | ||
| Ahmed | Nigeria | 5844 | ||
| Tarek | Egypt | 5843 | ||
| Ayookula | Egypt | 5842 | ||
| Hamid | Egypt | 5841 | ||
| Rasha | Oman | 5840 | ||
| Ammar | Egypt | 5839 | ||
| Hager | Uganda | 5838 | ||
| Ola | UAE | 5837 | ||
| Daniel | Egypt | 5836 | ||
| Miriam | Egypt | 5835 | ||
| Amar | Scotland | 5834 | ||
| Omar | Scotland | 5833 | ||
| Badger | Uganda | 5832 | ||
| Mark | Greece | 5831 | ||
| Isaac | Uganda | 5830 | ||
| Nico | Uganda | 5829 | ||
| Peter | Uganda | 5828 | ||
| Abubakar | Uganda | 5827 | ||
| Isaac | Egypt | 5826 | ||
| Edger | Burundi | 5825 | ||
| Ahmed | Burundi | 5824 | ||
| Dr Frederic | Burundi | 5823 |
×