| Name | My City | My Country | Profession | Ambassador ID |
|---|---|---|---|---|
| Godorn | Belize | 6509 | ||
| Edwin | USA | 6508 | ||
| Vidy | Kenya | 6507 | ||
| Lynn | Ghana | Philanthropist | 6506 | |
| John Odoyo Amollo | Zambia | 6505 | ||
| John | Ghana | 6504 | ||
| Stephen | USA | 6503 | ||
| Deme | Uganda | 6502 | ||
| Ed | Cameroon | 6501 | ||
| Kayinga Mudda Yisito | USA | 6500 | ||
| Samuel Bambo | Belize | 6499 | ||
| Prakash | USA | 6498 | ||
| Johannie | Canada | 6497 | ||
| Thuri Mblandon | Belize | 6496 | ||
| Lloyd | Belize | 6495 | ||
| Coolie | Belize | 6494 | ||
| Alexander | Belize | 6493 | ||
| Chris | Belize | 6492 | ||
| Randy | Belize | 6491 | ||
| Michelle | Belize | 6490 | ||
| Winston | Belize | 6489 | ||
| Bruce | Belize | 6488 | ||
| Rosemary | Belize | 6487 | ||
| Mike | USA | 6486 | ||
| Michele | Belize | 6485 | ||
| Adrienne | Belize | 6483 | ||
| Elvi | Belize | 6482 | ||
| Kidd | Belize | 6481 | ||
| Damilare | Belize | 6480 | ||
| Jo | Belize | 6479 | ||
| Jeremiah | Jamaica | 6478 | ||
| Magdalene | Belize | 6477 | ||
| Jervis | Belize | 6476 | ||
| Armando | Belize | 6475 | ||
| Tony | Tanzania | 6474 | ||
| Pedro | Belize | 6473 | ||
| Corinne | South Africa | 6472 | ||
| Ernestina | Belize | 6471 | ||
| Apostle Boni | Kenya | 6470 | ||
| Nesto | Belize | 6469 | ||
| Jacinta | Belize | 6468 | ||
| Oscar jr | Belize | 6467 | ||
| Carina | Nigeria | 6466 | ||
| Oscar | Italy | 6465 | ||
| Matthew | UAE | 6464 | ||
| Salvatore | Belize | 6463 | ||
| Mohamed | Belize | 6462 | ||
| Kurt | Belize | 6461 | ||
| Esnael | Belize | 6460 | ||
| Kurt | Belize | 6459 |
×