| Name | My City | My Country | Profession | Ambassador ID |
|---|---|---|---|---|
| Maria | Guatemala | 6984 | ||
| Luis | Scotland | 6983 | ||
| Bryan | Guatemala | 6982 | ||
| Ian | Guatemala | 6981 | ||
| Adriana | Guatemala | 6980 | ||
| Adolfo | Guatemala | 6979 | ||
| Andrea | Ireland | 6978 | ||
| Maria | Guatemala | 6977 | ||
| Fergal | Argentina | 6976 | ||
| Marcelo | Argentina | 6975 | ||
| Marcos | Guatemala | 6974 | ||
| Rocea | Haiti | 6973 | ||
| Melissa | Kenya | 6972 | ||
| Lamour | Guatemala | 6971 | ||
| Ayoo | England | 6970 | ||
| Alexander | Guatemala | 6969 | ||
| Sam | Guatemala | 6968 | ||
| Azucena | Guatemala | 6967 | ||
| Kevin | Guatemala | 6966 | ||
| Kevin | Guatemala | 6965 | ||
| Joaquin | 6964 | |||
| Rivas | Haiti | 6963 | ||
| Baldev | Haiti | 6962 | ||
| Johz asmith | Guatemala | 6961 | ||
| Frederic | Haiti | 6960 | ||
| Emilio | Guatemala | 6959 | ||
| Joanes | Burundi | 6958 | ||
| Bryan | Burundi | 6957 | ||
| Ibrahim | Haiti | 6956 | ||
| Golden | Burundi | 6955 | ||
| Ozzie | Burundi | 6954 | ||
| Claude | Burundi | 6953 | ||
| Richard | Burundi | 6952 | ||
| Jay | Burundi | 6951 | ||
| Bob G | Colombia | 6950 | ||
| Juma | Gambia | 6949 | ||
| Atou | Gambia | 6948 | ||
| Moses | Haiti | 6947 | ||
| George | Haiti | 6946 | ||
| Victor | Haiti | 6945 | ||
| Nick | Costa Rica | 6944 | ||
| Berger | Costa Rica | 6943 | ||
| Stuart | USA | 6942 | ||
| Christopher | Haiti | 6941 | ||
| Fa | Guatemala | 6940 | ||
| Kobby | Haiti | 6939 | ||
| Julio | Haiti | 6938 | ||
| Champion | Greece | 6937 | ||
| Clervil | Haiti | 6936 | ||
| Daniel | Haiti | 6935 |
×