| Name | My City | My Country | Profession | Ambassador ID |
|---|---|---|---|---|
| Kaylen | Tennessee | Doctor | 9724 | |
| Marcelle | Uganda | 9723 | ||
| Ureaka | Somalia | 9722 | ||
| Mbabazi | Somalia | 9721 | ||
| Abdirahman | Somalia | 9720 | ||
| Khadar | So. Sudan | Former Minister of Education | 9719 | |
| Ahmen | Uganda | 9718 | ||
| Awa | Washington | Ceterer | 9717 | |
| Justine | Nigeria | 9716 | ||
| Benny | India | 9715 | ||
| Elijah | England | Bar Keep | 9714 | |
| Bharat | England | Stone& wood restorator | 9713 | |
| Roberto | Canada | Visual Artist | 9712 | |
| Isabel | Michigan | Retired | 9711 | |
| Natasha | Florida | 9710 | ||
| James | Guatemala | Journalist | 9709 | |
| Scarlett | Ukraine | 9708 | ||
| Vida | Austria | Teacher | 9707 | |
| Iyrna | Kenya | Farmer | 9706 | |
| Teresa | Egypt | 9705 | ||
| Shaka | Nigeria | 9704 | ||
| Ahmed | Phillipines | 9703 | ||
| Paschal | Zambia | 9702 | ||
| Orlando | Zambia | 9701 | ||
| Juana | Ethiopia | 9700 | ||
| Melody | Zambia | 9699 | ||
| Ahmed | Nigeria | 9698 | ||
| James | Malawi | 9697 | ||
| Abiodun | Zambia | 9696 | ||
| Godfrey | India | 9695 | ||
| Annie | Zambia | 9694 | ||
| Kamlesh | Zambia | Security Engineer | 9693 | |
| Nalwamba | Zambia | 9692 | ||
| Alice | Zambia | 9691 | ||
| Odeker | Zambia | 9690 | ||
| Dainess | Zambia | 9689 | ||
| Cindy | Zambia | 9688 | ||
| Paul | Zambia | 9687 | ||
| Kennedy | Zambia | 9686 | ||
| Mary | Uganda | 9685 | ||
| Nathan | Uganda | CEO | 9684 | |
| Okello | Pennsylvania | Co Founder | 9683 | |
| Victor | Zambia | Psychosocial Counselor | 9682 | |
| Scott | France | Retired | 9681 | |
| Naomy | Guatemala | Owner | 9680 | |
| Emma | England | Mother | 9679 | |
| Camillo | Guatemala | 9678 | ||
| Betsy | Ohio | Missionary | 9677 | |
| Emilio | Guatemala | Mother | 9676 | |
| Anna | Guatemala | Doctor | 9675 |
×